Distribuição de mandatos pelos métodos D'Hondt e Sainte-Laguë - Resultados Eleições Legislativas 2025
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 1,971,558 | 32.60% |
| PS | 1,442,194 | 23.85% |
| CH | 1,437,881 | 23.77% |
| IL | 338,664 | 5.60% |
| L | 257,273 | 4.25% |
| PCP-PEV | 173,741 | 2.87% |
| B.E. | 125,710 | 2.08% |
| PAN | 86,946 | 1.44% |
| ADN | 81,594 | 1.35% |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 36,879 | 0.61% |
| JPP | 20,911 | 0.35% |
| R.I.R. | 13,852 | 0.23% |
| VP | 12,256 | 0.20% |
| PCTP/MRPP | 11,942 | 0.20% |
| ND | 10,205 | 0.17% |
| E | 9,190 | 0.15% |
| PLS | 7,322 | 0.12% |
| PPM | 5,650 | 0.09% |
| NC | 3,312 | 0.05% |
| MPT | 471 | 0.01% |
| PTP | 421 | 0.01% |
Divide os votos de cada partido por 1, 2, 3, … e atribui cada mandato ao quociente mais alto. célula destacada = mandato atribuído
| ÷ | PPD/PSD.CDS-PP | PS | CH | IL | L | PCP-PEV | B.E. | PAN | ADN | PPD/PSD.CDS-PP.PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,971,558 | 1,442,194 | 1,437,881 | 338,664 | 257,273 | 173,741 | 125,710 | 86,946 | 81,594 | 36,879 |
| 2 | 985,779 | 721,097 | 718,940 | 169,332 | 128,636 | 86,870 | 62,855 | 43,473 | 40,797 | 18,440 |
| 3 | 657,186 | 480,731 | 479,294 | 112,888 | 85,758 | 57,914 | 41,903 | 28,982 | 27,198 | 12,293 |
| 4 | 492,890 | 360,548 | 359,470 | 84,666 | 64,318 | 43,435 | 31,428 | 21,736 | 20,398 | 9,220 |
| 5 | 394,312 | 288,439 | 287,576 | 67,733 | 51,455 | 34,748 | 25,142 | 17,389 | 16,319 | 7,376 |
| 6 | 328,593 | 240,366 | 239,647 | 56,444 | 42,879 | 28,957 | 20,952 | 14,491 | 13,599 | 6,146 |
| 7 | 281,651 | 206,028 | 205,412 | 48,381 | 36,753 | 24,820 | 17,959 | 12,421 | 11,656 | 5,268 |
| 8 | 246,445 | 180,274 | 179,735 | 42,333 | 32,159 | 21,718 | 15,714 | 10,868 | 10,199 | 4,610 |
| 9 | 219,062 | 160,244 | 159,765 | 37,629 | 28,586 | 19,305 | 13,968 | 9,661 | 9,066 | 4,098 |
| 10 | 197,156 | 144,219 | 143,788 | 33,866 | 25,727 | 17,374 | 12,571 | 8,695 | 8,159 | 3,688 |
| 11 | 179,233 | 131,109 | 130,716 | 30,788 | 23,388 | 15,795 | 11,428 | 7,904 | 7,418 | 3,353 |
| 12 | 164,296 | 120,183 | 119,823 | 28,222 | 21,439 | 14,478 | 10,476 | 7,246 | 6,800 | 3,073 |
| 13 | 151,658 | 110,938 | 110,606 | 26,051 | 19,790 | 13,365 | 9,670 | 6,688 | 6,276 | 2,837 |
| 14 | 140,826 | 103,014 | 102,706 | 24,190 | 18,377 | 12,410 | 8,979 | 6,210 | 5,828 | 2,634 |
| 15 | 131,437 | 96,146 | 95,859 | 22,578 | 17,152 | 11,583 | 8,381 | 5,796 | 5,440 | 2,459 |
| 16 | 123,222 | 90,137 | 89,868 | 21,166 | 16,080 | 10,859 | 7,857 | 5,434 | 5,100 | 2,305 |
| 17 | 115,974 | 84,835 | 84,581 | 19,921 | 15,134 | 10,220 | 7,395 | 5,114 | 4,800 | 2,169 |
| 18 | 109,531 | 80,122 | 79,882 | 18,815 | 14,293 | 9,652 | 6,984 | 4,830 | 4,533 | 2,049 |
| 19 | 103,766 | 75,905 | 75,678 | 17,824 | 13,541 | 9,144 | 6,616 | 4,576 | 4,294 | 1,941 |
| 20 | 98,578 | 72,110 | 71,894 | 16,933 | 12,864 | 8,687 | 6,286 | 4,347 | 4,080 | 1,844 |
| 21 | 93,884 | 68,676 | 68,471 | 16,127 | 12,251 | 8,273 | 5,986 | 4,140 | 3,885 | 1,756 |
| 22 | 89,616 | 65,554 | 65,358 | 15,394 | 11,694 | 7,897 | 5,714 | 3,952 | 3,709 | 1,676 |
| 23 | 85,720 | 62,704 | 62,517 | 14,725 | 11,186 | 7,554 | 5,466 | 3,780 | 3,548 | 1,603 |
| 24 | 82,148 | 60,091 | 59,912 | 14,111 | 10,720 | 7,239 | 5,238 | 3,623 | 3,400 | 1,537 |
| 25 | 78,862 | 57,688 | 57,515 | 13,547 | 10,291 | 6,950 | 5,028 | 3,478 | 3,264 | 1,475 |
| 26 | 75,829 | 55,469 | 55,303 | 13,026 | 9,895 | 6,682 | 4,835 | 3,344 | 3,138 | 1,418 |
| 27 | 73,021 | 53,415 | 53,255 | 12,543 | 9,529 | 6,435 | 4,656 | 3,220 | 3,022 | 1,366 |
| 28 | 70,413 | 51,507 | 51,353 | 12,095 | 9,188 | 6,205 | 4,490 | 3,105 | 2,914 | 1,317 |
| 29 | 67,985 | 49,731 | 49,582 | 11,678 | 8,871 | 5,991 | 4,335 | 2,998 | 2,814 | 1,272 |
| 30 | 65,719 | 48,073 | 47,929 | 11,289 | 8,576 | 5,791 | 4,190 | 2,898 | 2,720 | 1,229 |
| 31 | 63,599 | 46,522 | 46,383 | 10,925 | 8,299 | 5,605 | 4,055 | 2,805 | 2,632 | 1,190 |
| 32 | 61,611 | 45,069 | 44,934 | 10,583 | 8,040 | 5,429 | 3,928 | 2,717 | 2,550 | 1,152 |
| 33 | 59,744 | 43,703 | 43,572 | 10,263 | 7,796 | 5,265 | 3,809 | 2,635 | 2,473 | 1,118 |
| 34 | 57,987 | 42,417 | 42,291 | 9,961 | 7,567 | 5,110 | 3,697 | 2,557 | 2,400 | 1,085 |
| 35 | 56,330 | 41,206 | 41,082 | 9,676 | 7,351 | 4,964 | 3,592 | 2,484 | 2,331 | 1,054 |
| 36 | 54,766 | 40,061 | 39,941 | 9,407 | 7,146 | 4,826 | 3,492 | 2,415 | 2,266 | 1,024 |
| 37 | 53,285 | 38,978 | 38,862 | 9,153 | 6,953 | 4,696 | 3,398 | 2,350 | 2,205 | 997 |
| 38 | 51,883 | 37,952 | 37,839 | 8,912 | 6,770 | 4,572 | 3,308 | 2,288 | 2,147 | 970 |
| 39 | 50,553 | 36,979 | 36,869 | 8,684 | 6,597 | 4,455 | 3,223 | 2,229 | 2,092 | 946 |
| 40 | 49,289 | 36,055 | 35,947 | 8,467 | 6,432 | 4,344 | 3,143 | 2,174 | 2,040 | 922 |
| 41 | 48,087 | 35,175 | 35,070 | 8,260 | 6,275 | 4,238 | 3,066 | 2,121 | 1,990 | 899 |
| 42 | 46,942 | 34,338 | 34,235 | 8,063 | 6,126 | 4,137 | 2,993 | 2,070 | 1,943 | 878 |
| 43 | 45,850 | 33,539 | 33,439 | 7,876 | 5,983 | 4,040 | 2,923 | 2,022 | 1,898 | 858 |
| 44 | 44,808 | 32,777 | 32,679 | 7,697 | 5,847 | 3,949 | 2,857 | 1,976 | 1,854 | 838 |
| 45 | 43,812 | 32,049 | 31,953 | 7,526 | 5,717 | 3,861 | 2,794 | 1,932 | 1,813 | 820 |
| 46 | 42,860 | 31,352 | 31,258 | 7,362 | 5,593 | 3,777 | 2,733 | 1,890 | 1,774 | 802 |
| 47 | 41,948 | 30,685 | 30,593 | 7,206 | 5,474 | 3,697 | 2,675 | 1,850 | 1,736 | 785 |
| 48 | 41,074 | 30,046 | 29,956 | 7,056 | 5,360 | 3,620 | 2,619 | 1,811 | 1,700 | 768 |
| 49 | 40,236 | 29,433 | 29,345 | 6,912 | 5,250 | 3,546 | 2,566 | 1,774 | 1,665 | 753 |
| 50 | 39,431 | 28,844 | 28,758 | 6,773 | 5,145 | 3,475 | 2,514 | 1,739 | 1,632 | 738 |
| 51 | 38,658 | 28,278 | 28,194 | 6,640 | 5,045 | 3,407 | 2,465 | 1,705 | 1,600 | 723 |
| 52 | 37,915 | 27,734 | 27,652 | 6,513 | 4,948 | 3,341 | 2,418 | 1,672 | 1,569 | 709 |
| 53 | 37,199 | 27,211 | 27,130 | 6,390 | 4,854 | 3,278 | 2,372 | 1,640 | 1,540 | 696 |
| 54 | 36,510 | 26,707 | 26,627 | 6,272 | 4,764 | 3,217 | 2,328 | 1,610 | 1,511 | 683 |
| 55 | 35,847 | 26,222 | 26,143 | 6,158 | 4,678 | 3,159 | 2,286 | 1,581 | 1,484 | 671 |
| 56 | 35,206 | 25,753 | 25,676 | 6,048 | 4,594 | 3,103 | 2,245 | 1,553 | 1,457 | 659 |
| 57 | 34,589 | 25,302 | 25,226 | 5,941 | 4,514 | 3,048 | 2,205 | 1,525 | 1,431 | 647 |
| 58 | 33,992 | 24,865 | 24,791 | 5,839 | 4,436 | 2,996 | 2,167 | 1,499 | 1,407 | 636 |
| 59 | 33,416 | 24,444 | 24,371 | 5,740 | 4,361 | 2,945 | 2,131 | 1,474 | 1,383 | 625 |
| 60 | 32,859 | 24,037 | 23,965 | 5,644 | 4,288 | 2,896 | 2,095 | 1,449 | 1,360 | 615 |
| 61 | 32,321 | 23,643 | 23,572 | 5,552 | 4,218 | 2,848 | 2,061 | 1,425 | 1,338 | 605 |
| 62 | 31,799 | 23,261 | 23,192 | 5,462 | 4,150 | 2,802 | 2,028 | 1,402 | 1,316 | 595 |
| 63 | 31,295 | 22,892 | 22,824 | 5,376 | 4,084 | 2,758 | 1,995 | 1,380 | 1,295 | 585 |
| 64 | 30,806 | 22,534 | 22,467 | 5,292 | 4,020 | 2,715 | 1,964 | 1,359 | 1,275 | 576 |
| 65 | 30,332 | 22,188 | 22,121 | 5,210 | 3,958 | 2,673 | 1,934 | 1,338 | 1,255 | 567 |
| 66 | 29,872 | 21,851 | 21,786 | 5,131 | 3,898 | 2,632 | 1,905 | 1,317 | 1,236 | 559 |
| 67 | 29,426 | 21,525 | 21,461 | 5,055 | 3,840 | 2,593 | 1,876 | 1,298 | 1,218 | 550 |
| 68 | 28,994 | 21,209 | 21,145 | 4,980 | 3,783 | 2,555 | 1,849 | 1,279 | 1,200 | 542 |
| 69 | 28,573 | 20,901 | 20,839 | 4,908 | 3,729 | 2,518 | 1,822 | 1,260 | 1,183 | 534 |
| 70 | 28,165 | 20,603 | 20,541 | 4,838 | 3,675 | 2,482 | 1,796 | 1,242 | 1,166 | 527 |
| 71 | 27,768 | 20,313 | 20,252 | 4,770 | 3,624 | 2,447 | 1,771 | 1,225 | 1,149 | 519 |
| 72 | 27,383 | 20,030 | 19,971 | 4,704 | 3,573 | 2,413 | 1,746 | 1,208 | 1,133 | 512 |
| 73 | 27,008 | 19,756 | 19,697 | 4,639 | 3,524 | 2,380 | 1,722 | 1,191 | 1,118 | 505 |
| 74 | 26,643 | 19,489 | 19,431 | 4,577 | 3,477 | 2,348 | 1,699 | 1,175 | 1,103 | 498 |
| 75 | 26,287 | 19,229 | 19,172 | 4,516 | 3,430 | 2,317 | 1,676 | 1,159 | 1,088 | 492 |
| 76 | 25,942 | 18,976 | 18,919 | 4,456 | 3,385 | 2,286 | 1,654 | 1,144 | 1,074 | 485 |
| 77 | 25,605 | 18,730 | 18,674 | 4,398 | 3,341 | 2,256 | 1,633 | 1,129 | 1,060 | 479 |
| 78 | 25,276 | 18,490 | 18,434 | 4,342 | 3,298 | 2,227 | 1,612 | 1,115 | 1,046 | 473 |
Resultado final:
| Partido | Mandatos |
|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 77 |
| PS | 57 |
| CH | 56 |
| IL | 13 |
| L | 10 |
| PCP-PEV | 6 |
| B.E. | 4 |
| PAN | 3 |
| ADN | 3 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 1 |
Divide os votos pelos divisores 1, 3, 5, 7, … — favorece partidos mais pequenos face ao D'Hondt. célula destacada = mandato atribuído
| ÷ | PPD/PSD.CDS-PP | PS | CH | IL | L | PCP-PEV | B.E. | PAN | ADN | PPD/PSD.CDS-PP.PPM | JPP | R.I.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,971,558 | 1,442,194 | 1,437,881 | 338,664 | 257,273 | 173,741 | 125,710 | 86,946 | 81,594 | 36,879 | 20,911 | 13,852 |
| 3 | 657,186 | 480,731 | 479,294 | 112,888 | 85,758 | 57,914 | 41,903 | 28,982 | 27,198 | 12,293 | 6,970 | 4,617 |
| 5 | 394,312 | 288,439 | 287,576 | 67,733 | 51,455 | 34,748 | 25,142 | 17,389 | 16,319 | 7,376 | 4,182 | 2,770 |
| 7 | 281,651 | 206,028 | 205,412 | 48,381 | 36,753 | 24,820 | 17,959 | 12,421 | 11,656 | 5,268 | 2,987 | 1,979 |
| 9 | 219,062 | 160,244 | 159,765 | 37,629 | 28,586 | 19,305 | 13,968 | 9,661 | 9,066 | 4,098 | 2,323 | 1,539 |
| 11 | 179,233 | 131,109 | 130,716 | 30,788 | 23,388 | 15,795 | 11,428 | 7,904 | 7,418 | 3,353 | 1,901 | 1,259 |
| 13 | 151,658 | 110,938 | 110,606 | 26,051 | 19,790 | 13,365 | 9,670 | 6,688 | 6,276 | 2,837 | 1,609 | 1,066 |
| 15 | 131,437 | 96,146 | 95,859 | 22,578 | 17,152 | 11,583 | 8,381 | 5,796 | 5,440 | 2,459 | 1,394 | 923 |
| 17 | 115,974 | 84,835 | 84,581 | 19,921 | 15,134 | 10,220 | 7,395 | 5,114 | 4,800 | 2,169 | 1,230 | 815 |
| 19 | 103,766 | 75,905 | 75,678 | 17,824 | 13,541 | 9,144 | 6,616 | 4,576 | 4,294 | 1,941 | 1,101 | 729 |
| 21 | 93,884 | 68,676 | 68,471 | 16,127 | 12,251 | 8,273 | 5,986 | 4,140 | 3,885 | 1,756 | 996 | 660 |
| 23 | 85,720 | 62,704 | 62,517 | 14,725 | 11,186 | 7,554 | 5,466 | 3,780 | 3,548 | 1,603 | 909 | 602 |
| 25 | 78,862 | 57,688 | 57,515 | 13,547 | 10,291 | 6,950 | 5,028 | 3,478 | 3,264 | 1,475 | 836 | 554 |
| 27 | 73,021 | 53,415 | 53,255 | 12,543 | 9,529 | 6,435 | 4,656 | 3,220 | 3,022 | 1,366 | 774 | 513 |
| 29 | 67,985 | 49,731 | 49,582 | 11,678 | 8,871 | 5,991 | 4,335 | 2,998 | 2,814 | 1,272 | 721 | 478 |
| 31 | 63,599 | 46,522 | 46,383 | 10,925 | 8,299 | 5,605 | 4,055 | 2,805 | 2,632 | 1,190 | 675 | 447 |
| 33 | 59,744 | 43,703 | 43,572 | 10,263 | 7,796 | 5,265 | 3,809 | 2,635 | 2,473 | 1,118 | 634 | 420 |
| 35 | 56,330 | 41,206 | 41,082 | 9,676 | 7,351 | 4,964 | 3,592 | 2,484 | 2,331 | 1,054 | 597 | 396 |
| 37 | 53,285 | 38,978 | 38,862 | 9,153 | 6,953 | 4,696 | 3,398 | 2,350 | 2,205 | 997 | 565 | 374 |
| 39 | 50,553 | 36,979 | 36,869 | 8,684 | 6,597 | 4,455 | 3,223 | 2,229 | 2,092 | 946 | 536 | 355 |
| 41 | 48,087 | 35,175 | 35,070 | 8,260 | 6,275 | 4,238 | 3,066 | 2,121 | 1,990 | 899 | 510 | 338 |
| 43 | 45,850 | 33,539 | 33,439 | 7,876 | 5,983 | 4,040 | 2,923 | 2,022 | 1,898 | 858 | 486 | 322 |
| 45 | 43,812 | 32,049 | 31,953 | 7,526 | 5,717 | 3,861 | 2,794 | 1,932 | 1,813 | 820 | 465 | 308 |
| 47 | 41,948 | 30,685 | 30,593 | 7,206 | 5,474 | 3,697 | 2,675 | 1,850 | 1,736 | 785 | 445 | 295 |
| 49 | 40,236 | 29,433 | 29,345 | 6,912 | 5,250 | 3,546 | 2,566 | 1,774 | 1,665 | 753 | 427 | 283 |
| 51 | 38,658 | 28,278 | 28,194 | 6,640 | 5,045 | 3,407 | 2,465 | 1,705 | 1,600 | 723 | 410 | 272 |
| 53 | 37,199 | 27,211 | 27,130 | 6,390 | 4,854 | 3,278 | 2,372 | 1,640 | 1,540 | 696 | 395 | 261 |
| 55 | 35,847 | 26,222 | 26,143 | 6,158 | 4,678 | 3,159 | 2,286 | 1,581 | 1,484 | 671 | 380 | 252 |
| 57 | 34,589 | 25,302 | 25,226 | 5,941 | 4,514 | 3,048 | 2,205 | 1,525 | 1,431 | 647 | 367 | 243 |
| 59 | 33,416 | 24,444 | 24,371 | 5,740 | 4,361 | 2,945 | 2,131 | 1,474 | 1,383 | 625 | 354 | 235 |
| 61 | 32,321 | 23,643 | 23,572 | 5,552 | 4,218 | 2,848 | 2,061 | 1,425 | 1,338 | 605 | 343 | 227 |
| 63 | 31,295 | 22,892 | 22,824 | 5,376 | 4,084 | 2,758 | 1,995 | 1,380 | 1,295 | 585 | 332 | 220 |
| 65 | 30,332 | 22,188 | 22,121 | 5,210 | 3,958 | 2,673 | 1,934 | 1,338 | 1,255 | 567 | 322 | 213 |
| 67 | 29,426 | 21,525 | 21,461 | 5,055 | 3,840 | 2,593 | 1,876 | 1,298 | 1,218 | 550 | 312 | 207 |
| 69 | 28,573 | 20,901 | 20,839 | 4,908 | 3,729 | 2,518 | 1,822 | 1,260 | 1,183 | 534 | 303 | 201 |
| 71 | 27,768 | 20,313 | 20,252 | 4,770 | 3,624 | 2,447 | 1,771 | 1,225 | 1,149 | 519 | 295 | 195 |
| 73 | 27,008 | 19,756 | 19,697 | 4,639 | 3,524 | 2,380 | 1,722 | 1,191 | 1,118 | 505 | 286 | 190 |
| 75 | 26,287 | 19,229 | 19,172 | 4,516 | 3,430 | 2,317 | 1,676 | 1,159 | 1,088 | 492 | 279 | 185 |
| 77 | 25,605 | 18,730 | 18,674 | 4,398 | 3,341 | 2,256 | 1,633 | 1,129 | 1,060 | 479 | 272 | 180 |
| 79 | 24,956 | 18,256 | 18,201 | 4,287 | 3,257 | 2,199 | 1,591 | 1,101 | 1,033 | 467 | 265 | 175 |
| 81 | 24,340 | 17,805 | 17,752 | 4,181 | 3,176 | 2,145 | 1,552 | 1,073 | 1,007 | 455 | 258 | 171 |
| 83 | 23,754 | 17,376 | 17,324 | 4,080 | 3,100 | 2,093 | 1,515 | 1,048 | 983 | 444 | 252 | 167 |
| 85 | 23,195 | 16,967 | 16,916 | 3,984 | 3,027 | 2,044 | 1,479 | 1,023 | 960 | 434 | 246 | 163 |
| 87 | 22,662 | 16,577 | 16,527 | 3,893 | 2,957 | 1,997 | 1,445 | 999 | 938 | 424 | 240 | 159 |
| 89 | 22,152 | 16,204 | 16,156 | 3,805 | 2,891 | 1,952 | 1,412 | 977 | 917 | 414 | 235 | 156 |
| 91 | 21,665 | 15,848 | 15,801 | 3,722 | 2,827 | 1,909 | 1,381 | 955 | 897 | 405 | 230 | 152 |
| 93 | 21,200 | 15,507 | 15,461 | 3,642 | 2,766 | 1,868 | 1,352 | 935 | 877 | 397 | 225 | 149 |
| 95 | 20,753 | 15,181 | 15,136 | 3,565 | 2,708 | 1,829 | 1,323 | 915 | 859 | 388 | 220 | 146 |
| 97 | 20,325 | 14,868 | 14,824 | 3,491 | 2,652 | 1,791 | 1,296 | 896 | 841 | 380 | 216 | 143 |
| 99 | 19,915 | 14,568 | 14,524 | 3,421 | 2,599 | 1,755 | 1,270 | 878 | 824 | 373 | 211 | 140 |
| 101 | 19,520 | 14,279 | 14,236 | 3,353 | 2,547 | 1,720 | 1,245 | 861 | 808 | 365 | 207 | 137 |
| 103 | 19,141 | 14,002 | 13,960 | 3,288 | 2,498 | 1,687 | 1,220 | 844 | 792 | 358 | 203 | 134 |
| 105 | 18,777 | 13,735 | 13,694 | 3,225 | 2,450 | 1,655 | 1,197 | 828 | 777 | 351 | 199 | 132 |
| 107 | 18,426 | 13,478 | 13,438 | 3,165 | 2,404 | 1,624 | 1,175 | 813 | 763 | 345 | 195 | 129 |
| 109 | 18,088 | 13,231 | 13,192 | 3,107 | 2,360 | 1,594 | 1,153 | 798 | 749 | 338 | 192 | 127 |
| 111 | 17,762 | 12,993 | 12,954 | 3,051 | 2,318 | 1,565 | 1,133 | 783 | 735 | 332 | 188 | 125 |
| 113 | 17,447 | 12,763 | 12,725 | 2,997 | 2,277 | 1,538 | 1,112 | 769 | 722 | 326 | 185 | 123 |
| 115 | 17,144 | 12,541 | 12,503 | 2,945 | 2,237 | 1,511 | 1,093 | 756 | 710 | 321 | 182 | 120 |
| 117 | 16,851 | 12,326 | 12,290 | 2,895 | 2,199 | 1,485 | 1,074 | 743 | 697 | 315 | 179 | 118 |
| 119 | 16,568 | 12,119 | 12,083 | 2,846 | 2,162 | 1,460 | 1,056 | 731 | 686 | 310 | 176 | 116 |
| 121 | 16,294 | 11,919 | 11,883 | 2,799 | 2,126 | 1,436 | 1,039 | 719 | 674 | 305 | 173 | 114 |
| 123 | 16,029 | 11,725 | 11,690 | 2,753 | 2,092 | 1,413 | 1,022 | 707 | 663 | 300 | 170 | 113 |
| 125 | 15,772 | 11,538 | 11,503 | 2,709 | 2,058 | 1,390 | 1,006 | 696 | 653 | 295 | 167 | 111 |
| 127 | 15,524 | 11,356 | 11,322 | 2,667 | 2,026 | 1,368 | 990 | 685 | 642 | 290 | 165 | 109 |
| 129 | 15,283 | 11,180 | 11,146 | 2,625 | 1,994 | 1,347 | 974 | 674 | 633 | 286 | 162 | 107 |
| 131 | 15,050 | 11,009 | 10,976 | 2,585 | 1,964 | 1,326 | 960 | 664 | 623 | 282 | 160 | 106 |
| 133 | 14,824 | 10,844 | 10,811 | 2,546 | 1,934 | 1,306 | 945 | 654 | 613 | 277 | 157 | 104 |
| 135 | 14,604 | 10,683 | 10,651 | 2,509 | 1,906 | 1,287 | 931 | 644 | 604 | 273 | 155 | 103 |
| 137 | 14,391 | 10,527 | 10,495 | 2,472 | 1,878 | 1,268 | 918 | 635 | 596 | 269 | 153 | 101 |
| 139 | 14,184 | 10,375 | 10,344 | 2,436 | 1,851 | 1,250 | 904 | 626 | 587 | 265 | 150 | 100 |
| 141 | 13,983 | 10,228 | 10,198 | 2,402 | 1,825 | 1,232 | 892 | 617 | 579 | 262 | 148 | 98 |
| 143 | 13,787 | 10,085 | 10,055 | 2,368 | 1,799 | 1,215 | 879 | 608 | 571 | 258 | 146 | 97 |
| 145 | 13,597 | 9,946 | 9,916 | 2,336 | 1,774 | 1,198 | 867 | 600 | 563 | 254 | 144 | 96 |
| 147 | 13,412 | 9,811 | 9,782 | 2,304 | 1,750 | 1,182 | 855 | 591 | 555 | 251 | 142 | 94 |
| 149 | 13,232 | 9,679 | 9,650 | 2,273 | 1,727 | 1,166 | 844 | 584 | 548 | 248 | 140 | 93 |
| 151 | 13,057 | 9,551 | 9,522 | 2,243 | 1,704 | 1,151 | 833 | 576 | 540 | 244 | 138 | 92 |
| 153 | 12,886 | 9,426 | 9,398 | 2,213 | 1,682 | 1,136 | 822 | 568 | 533 | 241 | 137 | 91 |
Resultado final:
| Partido | Mandatos |
|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 76 |
| PS | 55 |
| CH | 55 |
| IL | 13 |
| L | 10 |
| PCP-PEV | 7 |
| B.E. | 5 |
| PAN | 3 |
| ADN | 3 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 1 |
| JPP | 1 |
| R.I.R. | 1 |
■ D'Hondt dá mais mandatos ■ Sainte-Laguë dá mais mandatos ■ Igual
| Partido | D'Hondt | Sainte-Laguë | Diferença |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 77 | 76 | +1 |
| PS | 57 | 55 | +2 |
| CH | 56 | 55 | +1 |
| IL | 13 | 13 | 0 |
| L | 10 | 10 | 0 |
| PCP-PEV | 6 | 7 | -1 |
| B.E. | 4 | 5 | -1 |
| PAN | 3 | 3 | 0 |
| ADN | 3 | 3 | 0 |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 1 | 1 | 0 |
| JPP | 0 | 1 | -1 |
| R.I.R. | 0 | 1 | -1 |